监督热线

热线电话

0513-83212540


22

2016

-

08

2016年启东市医疗集团公开招聘编外护理人员第二医疗管理集团拟聘用人员名单

作者:

访问量:


序号 准考证号 考生    姓名 毕业学校 报考岗位代码 成绩 名次 拟聘用单位和人数 备注
笔试 面试及实践操作 总分
1 20163002 陆蓓蓓 南京大学金陵学院 3 63 81 72.00 2 中医院5人  
2 20164009 陈春璐 江苏联合职业技术学院 4 83 83.2 83.10 1

中医院35人

第二人民医院2人

天汾分中心2人

吕四分中心1人

 
3 20164004 顾冬利 苏州卫生职业技术学院 4 72 90.7 81.35 2  
4 20164005 张晓玲 江苏联合职业技术学院 4 74 88.2 81.10 3  
5 20164010 田瑶 苏州卫生职业技术学院 4 75 86.8 80.90 4  
6 20164030 杨佳瑜 江苏联合职业技术学院 4 74 87 80.50 5  
7 20164040 张力维 江苏联合职业技术学院 4 81 79.8 80.40 6  
8 20164003 季航宇 江苏联合职业技术学院 4 71 89.2 80.10 7  
9 20164014 陈桑桑 江苏联合职业技术学院 4 78 81.4 79.70 8  
10 20164037 周敏 江苏联合职业技术学院 4 73 82 77.50 9  
11 20164018 朱赛男 江苏联合职业技术学院 4 68 86.8 77.40 10  
12 20164038 毛晓静 江苏联合职业技术学院 4 72 82.6 77.30 11  
13 20164032 刘姜 江苏联合职业技术学院 4 67 87.2 77.10 12  
14 20164011 姜鑫莉 江苏联合职业技术学院 4 71 82.8 76.90 13  
15 20164028 赵建娟 苏州卫生职业技术学院 4 66 87 76.50 14  
16 20164016 韩佳明 江苏联合职业技术学院 4 62 87 74.50 15  
17 20164020 黄嘉宇 江苏联合职业技术学院 4 67 81.7 74.35 16  
18 20164015 黄春裕 江苏联合职业技术学院 4 67 80.4 73.70 17  
19 20164019 顾佳瑜 江苏联合职业技术学院 4 70 76.4 73.20 18  
20 20164021 潘智诚 苏州卫生职业技术学院 4 69 76.7 72.85 19  
21 20164007 虞娇健 江苏联合职业技术学院 4 64 81.6 72.80 20  
22 20164012 仇丽丽 潍坊护理职业学院 4 68 76.4 72.20 21  
23 20164017 蒋淑婷 江苏联合职业技术学院 4 68 73.6 70.80 22  
24 20164023 钱雯君 江苏联合职业技术学院 4 69 72.2 70.60 23  
25 20164033 张海娟 苏州卫生职业技术学院 4 69 70.8 69.90 24  
26 20164002 崔怡 江苏联合职业技术学院 4 71 68 69.50 25  
27 20164027 黄佳丽 苏州卫生职业技术学院 4 62 76.2 69.10 26  
28 20164013 杨佳鑫 泰州职业技术学院 4 61 77 69.00 27  
29 20164001 秦维键 江苏联合职业技术学院 4 67 70.8 68.90 28  
30 20164008 陆金金 江苏联合职业技术学院 4 65 70.6 67.80 29  
31 20164025 陈冠云 江苏联合职业技术学院 4 61 70.4 65.70 30  
32 20164031 朱亭陵 江苏建康职业学院 4 60 68.6 64.30 31  
33 20164041 郁佳颖 江苏联合职业技术学院 4 61 65.8 63.40 32  
34 20164026 张佳丽 盐城卫生职业技术学院 4 61 60.8 60.90 33  
35 20165071 王春霞 泰山护理职业学院 5 68 83.4 75.70 1

中医院5人

第二人民医院2人

秦潭分院2人

茅家港分院1人

第五人民医院1人

东元分院1人

聚阳分院2人

合作镇社区卫生服务中心2人

志良分院3人

 
36 20165002 顾玲慧 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 66 84.7 75.35 2  
37 20165013 张霞 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 70 79 74.50 3  
38 20165010 韩赛帅 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 62 85.1 73.55 4  
39 20165057 崔佳丽 江苏省宿迁卫生中等专业学校 5 72 74.6 73.30 5  
40 20165058 王佳燕 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 65 80.5 72.75 6  
41 20165056 张娇娇 山东煤炭卫生学校 5 63 82.4 72.70 7  
42 20165012 姜佳丽 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 63 82.25 72.63 8  
43 20165011 施天瑜 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 63 81.6 72.30 9  
44 20165001 印菊 泰山护理职业学院 5 66 78.2 72.10 10  
45 20165007 沈高婷 济南护理职业学院 5 69 73.9 71.45 11  
46 20165006 唐嘉蔚 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 65 77.7 71.35 12  
47 20165016 史鑫美 山东煤炭卫生学校 5 64 77.8 70.90 13  
48 20165027 沙振颖 河北省石家庄市协和医学中等专业学校 5 67 72.8 69.90 14  
49 20165022 彭瑜 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 60 78.75 69.38 15  
50 20165068 董诗倍 镇江卫生学校 5 61 76.3 68.65 16  
51 20165032 张丽燕 山东煤炭卫生学校 5 60 75.4 67.70 17  
52 20165055 钱冬美 沧州渤海中等专业学校 5 60 74.9 67.45 18  
53 20165066 袁吉 江苏省南通卫生高等职业技术学校 5 60 72.8 66.40 19  

 

相关文件

图片名称

电话:0513-83212540

邮编:226200


图片名称

地址:

启东市紫薇中路458号


手机站

扫描关注手机站

微信公众号

启东市中医院微信公众号


CopyRight © 2022 启东市中医院. ALL RIGHTS RESERVED  网站建设:中企动力 南通 SEO标签